◆戸建◆リビング階段 物件情報
物件一覧
新築戸建 西東京市北原町2丁目 新築戸建

10721
価格 | 4,180万円 |
---|---|
所在地 | 東京都西東京市北原町2丁目8-3 |
交通 | 西武新宿線 田無 徒歩20分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 79.23m²(23.96坪) |
建物面積 | 62.37m²(18.86坪) |
築年月 | 2022/03 |
新築戸建 西東京市向台町1丁目 新築戸建 全3棟 3号棟

11422
価格 | 5,980万円 |
---|---|
所在地 | 東京都西東京市向台町1丁目 |
交通 | 西武新宿線 田無 徒歩12分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 103.86m²(31.41坪) |
建物面積 | 83.47m²(25.24坪) |
築年月 | 2022/10 |
新築戸建 西東京市富士町5丁目 新築戸建全3棟 2号棟

10619
価格 | 5,998万円 |
---|---|
所在地 | 東京都西東京市富士町5丁目7-3 |
交通 | 西武新宿線 東伏見 徒歩6分 |
間取 | 2SLDK |
土地面積 | 92.38m²(27.94坪) |
建物面積 | 90.97m²(27.51坪) |
築年月 | 2022/05 |
新築戸建 西東京市向台町1丁目 新築戸建 全3棟 2号棟

11424
価格 | 6,080万円 |
---|---|
所在地 | 東京都西東京市向台町1丁目 |
交通 | 西武新宿線 田無 徒歩12分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 103.86m²(31.41坪) |
建物面積 | 82.8m²(25.04坪) |
築年月 | 2022/10 |
新築戸建 西東京市芝久保町3丁目 新築戸建全2棟

11074
価格 | 6,280万円 |
---|---|
所在地 | 東京都西東京市芝久保町3丁目 |
交通 | 西武新宿線 花小金井 徒歩9分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 120.6m²(36.48坪) |
建物面積 | 90.71m²(27.43坪) |
築年月 | 2022/06 |
新築戸建 西東京市富士町5丁目 新築戸建全3棟 3号棟

10620
価格 | 6,298万円 |
---|---|
所在地 | 東京都西東京市富士町5丁目7-3 |
交通 | 西武新宿線 東伏見 徒歩6分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 91.25m²(27.6坪) |
建物面積 | 101.03m²(30.56坪) |
築年月 | 2022/05 |
新築戸建 西東京市富士町5丁目 新築戸建全3棟 1号棟

10621
価格 | 6,298万円 |
---|---|
所在地 | 東京都西東京市富士町5丁目7-3 |
交通 | 西武新宿線 東伏見 徒歩6分 |
間取 | 2LDK+2S |
土地面積 | 107.45m²(32.5坪) |
建物面積 | 101.71m²(30.76坪) |
築年月 | 2022/05 |
新築戸建 西東京市芝久保町3丁目 新築戸建 全2棟

11075
価格 | 6,380万円 |
---|---|
所在地 | 東京都西東京市芝久保町3丁目 |
交通 | 西武新宿線 花小金井 徒歩9分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 120.6m²(36.48坪) |
建物面積 | 93.95m²(28.41坪) |
築年月 | 2022/06 |