西東京周辺の4LDK売戸建を探すならレイルへ!
物件一覧
新築戸建 西東京市住吉町1丁目 新築戸建 全4棟 No,3

11550
価格 | 4,680万円 |
---|---|
所在地 | 東京都西東京市住吉町1丁目 |
交通 | 西武池袋線 ひばりヶ丘 徒歩19分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 102.86m²(31.11坪) |
建物面積 | 77.42m²(23.41坪) |
築年月 |
新築戸建 西東京市住吉町1丁目 新築戸建 全4棟 No,2

11551
価格 | 4,680万円 |
---|---|
所在地 | 東京都西東京市住吉町1丁目 |
交通 | 西武池袋線 ひばりヶ丘 徒歩19分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 104.02m²(31.46坪) |
建物面積 | 79.49m²(24.04坪) |
築年月 |
新築戸建 西東京市住吉町1丁目 新築戸建 全4棟 No,4

11549
価格 | 5,080万円 |
---|---|
所在地 | 東京都西東京市住吉町1丁目 |
交通 | 西武池袋線 ひばりヶ丘 徒歩19分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 105.67m²(31.96坪) |
建物面積 | 84.46m²(25.54坪) |
築年月 |
新築戸建 西東京市新町6丁目 新築戸建全2棟 1号棟

10829
価格 | 6,080万円 |
---|---|
所在地 | 東京都西東京市新町6丁目2-18 |
交通 | 西武新宿線 田無 徒歩21分 中央線 武蔵境 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 113.61m²(34.36坪) |
建物面積 | 90.26m²(27.3坪) |
築年月 | 2022/04 |
新築戸建 西東京市芝久保町3丁目 新築戸建全2棟

11074
価格 | 6,280万円 |
---|---|
所在地 | 東京都西東京市芝久保町3丁目 |
交通 | 西武新宿線 花小金井 徒歩9分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 120.6m²(36.48坪) |
建物面積 | 90.71m²(27.43坪) |
築年月 | 2022/06 |
新築戸建 西東京市富士町5丁目 新築戸建全3棟 3号棟

10620
価格 | 6,298万円 |
---|---|
所在地 | 東京都西東京市富士町5丁目7-3 |
交通 | 西武新宿線 東伏見 徒歩6分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 91.25m²(27.6坪) |
建物面積 | 101.03m²(30.56坪) |
築年月 | 2022/05 |
新築戸建 西東京市芝久保町3丁目 新築戸建 全2棟

11075
価格 | 6,380万円 |
---|---|
所在地 | 東京都西東京市芝久保町3丁目 |
交通 | 西武新宿線 花小金井 徒歩9分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 120.6m²(36.48坪) |
建物面積 | 93.95m²(28.41坪) |
築年月 | 2022/06 |
新築戸建 西東京市富士町4丁目 新築戸建

11383
価格 | 6,580万円 |
---|---|
所在地 | 東京都西東京市富士町4丁目 |
交通 | 西武新宿線 東伏見 徒歩2分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 74.71m²(22.59坪) |
建物面積 | 124.19m²(37.56坪) |
築年月 | 2022/10 |