◆戸建◆カースペース2台分 物件情報
物件一覧
新築戸建 LIGNAGE西東京市中町20-1期 全2棟 2号棟

8778
価格 | 4,490万円 |
---|---|
所在地 | 西東京市中町6丁目8-21 |
交通 | 西武新宿線 東伏見 徒歩15分 西武池袋線 保谷 徒歩25分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 108.74m²(32.89坪) |
建物面積 | 86.12m²(26.05坪) |
築年月 |
新築戸建 KEIAI TERRACE中町3期1期 全2棟 1号棟

8405
価格 | 4,690万円 |
---|---|
所在地 | 西東京市中町5丁目15-14 |
交通 | 西武新宿線 東伏見 徒歩13分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 101.27m²(30.63坪) |
建物面積 | 100.91m²(30.52坪) |
築年月 |
新築戸建 MIRASUMOシリーズ 小金井市桜町第2期 新築分譲住宅全4棟 No.2

8471
価格 | 4,780万円 |
---|---|
所在地 | 小金井市桜町1丁目7-22 |
交通 | 中央線 武蔵小金井 徒歩15分 中央線 三鷹 バス30分 西武新宿線 花小金井 バス8分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 107.46m²(32.5坪) |
建物面積 | 83.43m²(25.23坪) |
築年月 |
新築戸建 KEIAI Style 西東京市泉町3期 新築分譲住宅全2棟 2号棟

8766
価格 | 4,790万円 |
---|---|
所在地 | 西東京市泉町1丁目7-4 |
交通 | 西武新宿線 西武柳沢 徒歩18分 西武池袋線 ひばりケ丘 徒歩24分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 119.56m²(36.16坪) |
建物面積 | 93.65m²(28.32坪) |
築年月 |
新築戸建 LIGNAGE西東京市中町20-1期 全2棟 1号棟

8777
価格 | 4,790万円 |
---|---|
所在地 | 西東京市中町6丁目8-21 |
交通 | 西武新宿線 東伏見 徒歩15分 西武池袋線 保谷 徒歩25分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 108.75m²(32.89坪) |
建物面積 | 86.53m²(26.17坪) |
築年月 |
新築戸建 MIRASUMOシリーズ 小金井市桜町第2期 新築分譲住宅全4棟 No.4

8486
価格 | 5,280万円 |
---|---|
所在地 | 小金井市桜町1丁目7-22 |
交通 | 中央線 武蔵小金井 徒歩15分 中央線 三鷹 バス30分 西武新宿線 花小金井 バス8分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 108.02m²(32.67坪) |
建物面積 | 83.43m²(25.23坪) |
築年月 |
新築戸建 小金井緑町 新築分譲住宅全9棟 C号棟

8317
価格 | 5,290万円 |
---|---|
所在地 | 小金井市緑町3丁目-3 |
交通 | 中央線 武蔵小金井 徒歩20分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 120.04m²(36.31坪) |
建物面積 | 93.46m²(28.27坪) |
築年月 |
新築戸建 KEIAI Style 西東京市保谷町4期 新築分譲住宅全1棟

8832
価格 | 5,490万円 |
---|---|
所在地 | 西東京市保谷町4丁目2-15 |
交通 | 西武新宿線 西武柳沢 徒歩5分 西武新宿線 田無 徒歩15分 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 109.05m²(32.98坪) |
建物面積 | 106.29m²(32.15坪) |
築年月 |
新築戸建 KEIAI Style 西東京市住吉町5期全1棟

8630
価格 | 5,590万円 |
---|---|
所在地 | 西東京市住吉町1丁目3-4 |
交通 | 西武池袋線 ひばりケ丘 徒歩16分 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 133.88m²(40.49坪) |
建物面積 | 109.03m²(32.98坪) |
築年月 |
新築戸建 MIRASUMOシリーズ 武蔵野市境第5期 新築分譲住宅 全1棟

8850
価格 | 5,780万円 |
---|---|
所在地 | 武蔵野市境5丁目19-12 |
交通 | 中央線 武蔵境 徒歩15分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 87.37m²(26.42坪) |
建物面積 | 69.24m²(20.94坪) |
築年月 |
新築戸建 武蔵野市関前第1 新築戸建住宅全3棟 1号棟

8520
価格 | 6,580万円 |
---|---|
所在地 | 武蔵野市関前5丁目19-10 |
交通 | 中央線 武蔵境 バス6分 停歩17分 西武新宿線 田無 バス11分 |
間取 | 2SLDK |
土地面積 | 124.5m²(37.66坪) |
建物面積 | 96.38m²(29.15坪) |
築年月 |
新築戸建 武蔵野市関前第1 新築戸建住宅全3棟 3号棟

8522
価格 | 6,680万円 |
---|---|
所在地 | 武蔵野市関前5丁目19-10 |
交通 | 中央線 武蔵境 バス6分 停歩17分 西武新宿線 田無 バス11分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 134.42m²(40.66坪) |
建物面積 | 103.68m²(31.36坪) |
築年月 |
新築戸建 武蔵野市関前第1 新築戸建住宅全3棟 2号棟

8521
価格 | 6,780万円 |
---|---|
所在地 | 武蔵野市関前5丁目19-10 |
交通 | 中央線 武蔵境 バス6分 停歩17分 西武新宿線 田無 バス11分 |
間取 | 2SLDK |
土地面積 | 134.28m²(40.61坪) |
建物面積 | 103.68m²(31.36坪) |
築年月 |
新築戸建 ハートフルタウン桜武蔵野関前Ⅲ期 全1棟

8638
価格 | 7,280万円 |
---|---|
所在地 | 武蔵野市関前3丁目33 |
交通 | 中央線 三鷹 徒歩24分 中央線 武蔵境 徒歩25分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 176.31m²(53.33坪) |
建物面積 | 102.46m²(30.99坪) |
築年月 |