◆戸建◆全室南向き 物件情報
物件一覧
新築戸建 西東京芝久保町2期全3棟 1号棟

5988
価格 | 3,690万円 |
---|---|
所在地 | 西東京市芝久保町2丁目8-6 |
交通 | 西武新宿線 田無駅 徒歩12分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 83.89m²(25.37坪) |
建物面積 | 75.45m²(22.82坪) |
築年月 |
新築戸建 GLOBAL GARDEN 西東京市芝久保町 新築分譲住宅全1棟

6533
価格 | 3,780万円 |
---|---|
所在地 | 西東京市芝久保町4丁目15-38 |
交通 | 西武新宿線 花小金井駅 徒歩12分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 91.07m²(27.54坪) |
建物面積 | 72.53m²(21.94坪) |
築年月 | 2020/03 |
新築戸建 GRAFARE西東京市泉町8期 5号棟

6645
価格 | 3,880万円 |
---|---|
所在地 | 西東京市泉町3丁目4-3 |
交通 | 西武池袋線 ひばりヶ丘駅 徒歩19分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 100.09m²(30.27坪) |
建物面積 | 96.88m²(29.3坪) |
築年月 | 2020/02 |
新築戸建 西東京市保谷町5丁目 新築分譲住宅全6棟 D号棟

6389
価格 | 3,980万円 |
---|---|
所在地 | 西東京市保谷町5丁目10 |
交通 | 西武新宿線 西武柳沢駅 徒歩11分 西武新宿線 田無駅 徒歩14分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 113.99m²(34.48坪) |
建物面積 | 84.66m²(25.6坪) |
築年月 | 2020/01 |
新築戸建 Cradle garden西東京市向台町第5 全1棟

6549
価格 | 4,080万円 |
---|---|
所在地 | 西東京市向台町6丁目9-6 |
交通 | 西武新宿線 花小金井駅 徒歩19分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 101.06m²(30.57坪) |
建物面積 | 80.18m²(24.25坪) |
築年月 |
新築戸建 GRAFARE西東京市泉町8期 2号棟

6642
価格 | 4,180万円 |
---|---|
所在地 | 西東京市泉町3丁目4-3 |
交通 | 西武池袋線 ひばりヶ丘駅 徒歩19分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 105.09m²(31.78坪) |
建物面積 | 99.26m²(30.02坪) |
築年月 | 2020/02 |
新築戸建 GRAFARE西東京市泉町8期 3号棟

6643
価格 | 4,180万円 |
---|---|
所在地 | 西東京市泉町3丁目4-3 |
交通 | 西武池袋線 ひばりヶ丘駅 徒歩19分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 105.09m²(31.78坪) |
建物面積 | 98.74m²(29.86坪) |
築年月 | 2020/02 |
新築戸建 西東京市田無町2丁目 新築分譲住宅全1棟

6371
価格 | 4,280万円 |
---|---|
所在地 | 西東京市田無町2丁目20-8 |
交通 | 西武新宿線 西武柳沢駅 徒歩9分 西武新宿線 田無駅 徒歩9分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 98.71m²(29.85坪) |
建物面積 | 101.43m²(30.68坪) |
築年月 | 2020/01 |
新築戸建 西東京市保谷町5丁目 新築分譲住宅全6棟 F号棟

6449
価格 | 4,280万円 |
---|---|
所在地 | 西東京市保谷町5丁目10 |
交通 | 西武新宿線 西武柳沢駅 徒歩11分 西武新宿線 田無駅 徒歩14分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 139.07m²(42.06坪) |
建物面積 | 95.01m²(28.74坪) |
築年月 | 2020/01 |
新築戸建 GRAFARE西東京市泉町8期 9号棟

6651
価格 | 4,280万円 |
---|---|
所在地 | 西東京市泉町3丁目4-3 |
交通 | 西武池袋線 ひばりヶ丘駅 徒歩19分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 107.61m²(32.55坪) |
建物面積 | 102.26m²(30.93坪) |
築年月 | 2020/02 |
新築戸建 西東京市保谷町5丁目 全16棟 O号棟

6380
価格 | 4,380万円 |
---|---|
所在地 | 西東京市保谷町5丁目7 |
交通 | 西武新宿線 田無駅 徒歩14分 西武新宿線 西武柳沢駅 徒歩11分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 118.19m²(35.75坪) |
建物面積 | 94.4m²(28.55坪) |
築年月 | 2019/10 |
新築戸建 GRAFARE西東京市芝久保町10期 全4棟 1号棟

6301
価格 | 4,890万円 |
---|---|
所在地 | 西東京市芝久保町1丁目19-22 |
交通 | 西武新宿線 花小金井駅 徒歩14分 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 120.1m²(36.33坪) |
建物面積 | 96.04m²(29.05坪) |
築年月 |
新築戸建 GRAFARE西東京市芝久保町10期 全4棟 3号棟

6304
価格 | 4,890万円 |
---|---|
所在地 | 西東京市芝久保町1丁目19-22 |
交通 | 西武新宿線 花小金井駅 徒歩14分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 120.1m²(36.33坪) |
建物面積 | 92.94m²(28.11坪) |
築年月 |
新築戸建 KEIAI TERRACE南町2期 全1棟

6018
価格 | 5,298万円 |
---|---|
所在地 | 西東京市南町2丁目5-4 |
交通 | 西武新宿線 田無駅 徒歩12分 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 138.42m²(41.87坪) |
建物面積 | 106.5m²(32.21坪) |
築年月 |
新築戸建 西東京市 田無駅南 新築分譲住宅全3邸 T-2

4902
価格 | 5,680万円 |
---|---|
所在地 | 西東京市南町3丁目9-22 |
交通 | 西武新宿線 田無駅 徒歩8分 JR中央線 武蔵境駅 バス13分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 130.44m²(39.45坪) |
建物面積 | 100.61m²(30.43坪) |
築年月 | 2018/10 |
中古戸建 西東京市柳沢6丁目 2世帯住宅

4750
価格 | 6,860万円 |
---|---|
所在地 | 西東京市柳沢6丁目11-1 |
交通 | 西武新宿線 西武柳沢駅 徒歩5分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 280.67m²(84.9坪) |
建物面積 | 104.6m²(31.64坪) |
築年月 | 1995/11 |