保谷中学校区域 物件情報
物件一覧
中古戸建 西東京市富士町2丁目 中古戸建

6327
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 西東京市富士町2丁目9-14 |
交通 | 西武新宿線 東伏見駅 徒歩10分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 75.24m²(22.76坪) |
建物面積 | 86.75m²(26.24坪) |
築年月 | 2001/12 |
中古マンション ダイアパレス武蔵野本町

2969
価格 | 2,998万円 |
---|---|
所在地 | 西東京市保谷町1丁目7-1 |
交通 | 西武新宿線 西武柳沢駅 徒歩11分 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 65.5m²(19.81坪) |
築年月 | 1999/07 |
売地 西東京市富士町6丁目 売地

5596
価格 | 3,999万円 |
---|---|
坪単価 | 104.7万円 |
所在地 | 西東京市富士町6丁目5-16 |
交通 | 西武新宿線 東伏見駅 徒歩7分 西武新宿線 西武柳沢駅 徒歩8分 |
土地面積 | 126.32m²(38.21坪) |
新築戸建 西東京東伏見2丁目全3棟 2号棟

5838
価格 | 4,380万円 |
---|---|
所在地 | 西東京市東伏見2丁目9-15 |
交通 | 西武新宿線 東伏見駅 徒歩4分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 99.89m²(30.21坪) |
建物面積 | 78.86m²(23.85坪) |
築年月 |
新築戸建 MIRASUMO西東京市中町第11期 No,1

6224
価格 | 4,380万円 |
---|---|
所在地 | 西東京市中町6丁目3-11 |
交通 | 西武新宿線 東伏見駅 バス5分 停歩17分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 87.57m²(26.48坪) |
建物面積 | 87.1m²(26.34坪) |
築年月 |
新築戸建 MIRASUMO西東京市中町第11期 No,2

6225
価格 | 4,380万円 |
---|---|
所在地 | 西東京市中町6丁目3-11 |
交通 | 西武新宿線 東伏見駅 バス5分 停歩17分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 94.39m²(28.55坪) |
建物面積 | 93.55m²(28.29坪) |
築年月 |
新築戸建 MIRASUMO西東京市中町第11期 No,3

6226
価格 | 4,380万円 |
---|---|
所在地 | 西東京市中町6丁目3-11 |
交通 | 西武新宿線 東伏見駅 バス5分 停歩17分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 92.77m²(28.06坪) |
建物面積 | 92.74m²(28.05坪) |
築年月 |
新築戸建 西東京東伏見2丁目全3棟 3号棟

5839
価格 | 4,430万円 |
---|---|
所在地 | 西東京市東伏見2丁目9-15 |
交通 | 西武新宿線 東伏見駅 徒歩4分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 103.19m²(31.21坪) |
建物面積 | 77.42m²(23.41坪) |
築年月 |
新築戸建 Claire Garden西東京市富士町5丁目 全1棟

5968
価格 | 6,180万円 |
---|---|
所在地 | 西東京市富士町5丁目5-25 |
交通 | 西武新宿線 東伏見駅 徒歩5分 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 140.58m²(42.52坪) |
建物面積 | 112.59m²(34.05坪) |
築年月 | 2019/08 |
中古戸建 西東京市柳沢6丁目 2世帯住宅

4750
価格 | 6,860万円 |
---|---|
所在地 | 西東京市柳沢6丁目11-1 |
交通 | 西武新宿線 西武柳沢駅 徒歩5分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 280.67m²(84.9坪) |
建物面積 | 104.6m²(31.64坪) |
築年月 | 1995/11 |