◆戸建◆4000万円台 物件情報
物件一覧
物件数:26件
1 2 (1/2)
新築戸建 QualitiA西東京市住吉町3丁目 新築分譲住宅 全2棟 A棟

8767
価格 | 4,080万円 |
---|---|
所在地 | 西東京市住吉町3丁目17-21 |
交通 | 西武池袋線 ひばりケ丘 徒歩9分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 60.18m²(18.2坪) |
建物面積 | 79.37m²(24坪) |
築年月 |
新築戸建 保谷町6丁目 新築戸建

7132
価格 | 4,180万円 |
---|---|
所在地 | 西東京市保谷町6丁目22 |
交通 | 西武新宿線 西武柳沢 徒歩12分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 83.42m²(25.23坪) |
建物面積 | 81.62m²(24.69坪) |
築年月 | 2020/06 |
新築戸建 Cradle garden西東京市柳沢第3 新築分譲住宅全1棟

8848
価格 | 4,280万円 |
---|---|
所在地 | 西東京市柳沢6丁目7-11 |
交通 | 西武新宿線 西武柳沢 徒歩7分 中央線 三鷹 バス18分 西武池袋線 ひばりケ丘 バス22分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 127.71m²(38.63坪) |
建物面積 | 89.1m²(26.95坪) |
築年月 |
中古戸建 西東京市芝久保町5丁目 中古戸建

8870
価格 | 4,280万円 |
---|---|
所在地 | 西東京市芝久保町5丁目6-5 |
交通 | 西武新宿線 田無 徒歩20分 西武池袋線 ひばりケ丘 バス20分 中央線 武蔵境 バス28分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 114.53m²(34.64坪) |
建物面積 | 89.17m²(26.97坪) |
築年月 | 2007/05 |
新築戸建 西東京市東伏見4丁目 新築戸建

8597
価格 | 4,380万円 |
---|---|
所在地 | 西東京市東伏見4丁目3-7 |
交通 | 西武新宿線 東伏見 徒歩12分 西武新宿線 西武柳沢 徒歩18分 中央線 三鷹 バス14分 |
間取 | 2SLDK |
土地面積 | 58.39m²(17.66坪) |
建物面積 | 111.78m²(33.81坪) |
築年月 |
中古戸建 西東京市保谷町4丁目 未入居中古戸建

8724
価格 | 4,380万円 |
---|---|
所在地 | 西東京市保谷町4丁目5-9 |
交通 | 西武新宿線 西武柳沢 徒歩5分 西武新宿線 田無 徒歩12分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 82.39m²(24.92坪) |
建物面積 | 80.14m²(24.24坪) |
築年月 | 2018/11 |
新築戸建 Livele Garden.s 中町5丁目 新築分譲住宅全1棟

8429
価格 | 4,480万円 |
---|---|
所在地 | 西東京市中町5丁目18-16 |
交通 | 西武新宿線 東伏見 徒歩13分 西武池袋線 保谷 バス2分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 102.52m²(31.01坪) |
建物面積 | 92.13m²(27.86坪) |
築年月 |
新築戸建 LIGNAGE西東京市中町20-1期 全2棟 2号棟

8778
価格 | 4,490万円 |
---|---|
所在地 | 西東京市中町6丁目8-21 |
交通 | 西武新宿線 東伏見 徒歩15分 西武池袋線 保谷 徒歩25分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 108.74m²(32.89坪) |
建物面積 | 86.12m²(26.05坪) |
築年月 |
新築戸建 KEIAI Style 西東京市中町6期 新築戸建 全4棟 2号棟

8862
価格 | 4,490万円 |
---|---|
所在地 | 西東京市中町5丁目7-16 |
交通 | 西武新宿線 東伏見 徒歩17分 西武池袋線 保谷 バス4分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 97.03m²(29.35坪) |
建物面積 | 96m²(29.04坪) |
築年月 |
新築戸建 KEIAI Style 西東京市中町6期 新築戸建 全4棟 4号棟

8864
価格 | 4,490万円 |
---|---|
所在地 | 西東京市中町5丁目7-16 |
交通 | 西武新宿線 東伏見 徒歩17分 西武池袋線 保谷 バス4分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 97.76m²(29.57坪) |
建物面積 | 95.3m²(28.82坪) |
築年月 |
新築戸建 西東京市東伏見2丁目 新築分譲住宅

8868
価格 | 4,490万円 |
---|---|
所在地 | 西東京市東伏見2丁目2-25 |
交通 | 西武新宿線 東伏見 徒歩4分 |
間取 | 2SLDK |
土地面積 | 104.92m²(31.73坪) |
建物面積 | 92.13m²(27.86坪) |
築年月 |
新築戸建 KEIAI TERRACE中町3期1期 全2棟 1号棟

8405
価格 | 4,498万円 |
---|---|
所在地 | 西東京市中町5丁目15-14 |
交通 | 西武新宿線 東伏見 徒歩13分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 101.27m²(30.63坪) |
建物面積 | 100.91m²(30.52坪) |
築年月 |
新築戸建 西東京市中町6丁目 新築分譲住宅全1棟

8377
価格 | 4,580万円 |
---|---|
所在地 | 西東京市中町6丁目13-10 |
交通 | 西武新宿線 西武柳沢 徒歩16分 西武池袋線 保谷 徒歩20分 中央線 三鷹 バス21分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 115.82m²(35.03坪) |
建物面積 | 84.46m²(25.54坪) |
築年月 |
新築戸建 KEIAI Style 西東京市中町6期 新築戸建 全4棟 3号棟

8863
価格 | 4,590万円 |
---|---|
所在地 | 西東京市中町5丁目7-16 |
交通 | 西武新宿線 東伏見 徒歩17分 西武池袋線 保谷 バス4分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 99.06m²(29.96坪) |
建物面積 | 98.13m²(29.68坪) |
築年月 |
新築戸建 KEIAI Style 西東京市芝久保町3期 全4棟 4号棟

8046
価格 | 4,698万円 |
---|---|
所在地 | 西東京市芝久保町2丁目12-5 |
交通 | 西武新宿線 田無 徒歩15分 |
間取 | 2SLDK |
土地面積 | 89.46m²(27.06坪) |
建物面積 | 101.75m²(30.77坪) |
築年月 | 2020/11 |
新築戸建 KEIAI TEERRACE西東京市中町2期 全1棟

7632
価格 | 4,750万円 |
---|---|
所在地 | 西東京市中町3丁目14-29 |
交通 | 西武池袋線 保谷 徒歩15分 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 117.41m²(35.51坪) |
建物面積 | 109.5m²(33.12坪) |
築年月 |
新築戸建 MIRASUMOシリーズ 小金井市桜町第2期 新築分譲住宅全4棟 No.2

8471
価格 | 4,780万円 |
---|---|
所在地 | 小金井市桜町1丁目7-22 |
交通 | 中央線 武蔵小金井 徒歩15分 中央線 三鷹 バス30分 西武新宿線 花小金井 バス8分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 107.46m²(32.5坪) |
建物面積 | 83.43m²(25.23坪) |
築年月 |
新築戸建 KEIAI Style 西東京市泉町3期 新築分譲住宅全2棟 2号棟

8766
価格 | 4,790万円 |
---|---|
所在地 | 西東京市泉町1丁目7-4 |
交通 | 西武新宿線 西武柳沢 徒歩18分 西武池袋線 ひばりケ丘 徒歩24分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 119.56m²(36.16坪) |
建物面積 | 93.65m²(28.32坪) |
築年月 |
新築戸建 LIGNAGE西東京市中町20-1期 全2棟 1号棟

8777
価格 | 4,790万円 |
---|---|
所在地 | 西東京市中町6丁目8-21 |
交通 | 西武新宿線 東伏見 徒歩15分 西武池袋線 保谷 徒歩25分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 108.75m²(32.89坪) |
建物面積 | 86.53m²(26.17坪) |
築年月 |
新築戸建 KEIAI Style 西東京市中町6期 新築戸建 全4棟 1号棟

8861
価格 | 4,790万円 |
---|---|
所在地 | 西東京市中町5丁目7-16 |
交通 | 西武新宿線 東伏見 徒歩17分 西武池袋線 保谷 バス4分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 102.56m²(31.02坪) |
建物面積 | 100.77m²(30.48坪) |
築年月 |
物件数:26件
1 2 (1/2)