◆戸建◆駅徒歩15分以内 物件情報
物件一覧
物件数:27件
1 2 (1/2)
中古戸建 西東京市中町6丁目 中古戸建

8803
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 西東京市中町6丁目 |
交通 | 西武新宿線 西武柳沢 徒歩15分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 89.25m²(26.99坪) |
建物面積 | 86.92m²(26.29坪) |
築年月 | 1993/02 |
中古戸建 西東京市南町1丁目 中古戸建

8754
価格 | 3,180万円 |
---|---|
所在地 | 西東京市南町1丁目11-4 |
交通 | 西武新宿線 田無 徒歩11分 西武新宿線 西武柳沢 徒歩11分 |
間取 | 4DK |
土地面積 | 102.17m²(30.9坪) |
建物面積 | 112.36m²(33.98坪) |
築年月 | 1998/12 |
新築戸建 新築戸建て 西東京市住吉町6丁目

8859
価格 | 3,480万円 |
---|---|
所在地 | 西東京市住吉町6丁目 |
交通 | 西武池袋線 ひばりケ丘 徒歩12分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 72.37m²(21.89坪) |
建物面積 | 57.76m²(17.47坪) |
築年月 |
新築戸建 QualitiA西東京市住吉町3丁目 新築分譲住宅 全2棟 B棟

8768
価格 | 3,980万円 |
---|---|
所在地 | 西東京市住吉町3丁目17-21 |
交通 | 西武池袋線 ひばりケ丘 徒歩9分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 55.13m²(16.67坪) |
建物面積 | 87.23m²(26.38坪) |
築年月 |
新築戸建 QualitiA西東京市住吉町3丁目 新築分譲住宅 全2棟 A棟

8767
価格 | 4,080万円 |
---|---|
所在地 | 西東京市住吉町3丁目17-21 |
交通 | 西武池袋線 ひばりケ丘 徒歩9分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 60.18m²(18.2坪) |
建物面積 | 79.37m²(24坪) |
築年月 |
新築戸建 保谷町6丁目 新築戸建

7132
価格 | 4,180万円 |
---|---|
所在地 | 西東京市保谷町6丁目22 |
交通 | 西武新宿線 西武柳沢 徒歩12分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 83.42m²(25.23坪) |
建物面積 | 81.62m²(24.69坪) |
築年月 | 2020/06 |
新築戸建 Cradle garden西東京市柳沢第3 新築分譲住宅全1棟

8848
価格 | 4,280万円 |
---|---|
所在地 | 西東京市柳沢6丁目7-11 |
交通 | 西武新宿線 西武柳沢 徒歩7分 中央線 三鷹 バス18分 西武池袋線 ひばりケ丘 バス22分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 127.71m²(38.63坪) |
建物面積 | 89.1m²(26.95坪) |
築年月 |
新築戸建 KEIAI Style 西東京市北町2期 新築分譲住宅全1棟

8007
価格 | 4,350万円 |
---|---|
所在地 | 西東京市北町2丁目17-11 |
交通 | 西武池袋線 ひばりケ丘 徒歩15分 西武池袋線 保谷 徒歩22分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 109.63m²(33.16坪) |
建物面積 | 86.52m²(26.17坪) |
築年月 |
新築戸建 西東京市東伏見4丁目 新築戸建

8597
価格 | 4,380万円 |
---|---|
所在地 | 西東京市東伏見4丁目3-7 |
交通 | 西武新宿線 東伏見 徒歩12分 西武新宿線 西武柳沢 徒歩18分 中央線 三鷹 バス14分 |
間取 | 2SLDK |
土地面積 | 58.39m²(17.66坪) |
建物面積 | 111.78m²(33.81坪) |
築年月 |
中古戸建 西東京市保谷町4丁目 未入居中古戸建

8724
価格 | 4,380万円 |
---|---|
所在地 | 西東京市保谷町4丁目5-9 |
交通 | 西武新宿線 西武柳沢 徒歩5分 西武新宿線 田無 徒歩12分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 82.39m²(24.92坪) |
建物面積 | 80.14m²(24.24坪) |
築年月 | 2018/11 |
新築戸建 Livele Garden.s 中町5丁目 新築分譲住宅全1棟

8429
価格 | 4,480万円 |
---|---|
所在地 | 西東京市中町5丁目18-16 |
交通 | 西武新宿線 東伏見 徒歩13分 西武池袋線 保谷 バス2分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 102.52m²(31.01坪) |
建物面積 | 92.13m²(27.86坪) |
築年月 |
新築戸建 LIGNAGE西東京市中町20-1期 全2棟 2号棟

8778
価格 | 4,490万円 |
---|---|
所在地 | 西東京市中町6丁目8-21 |
交通 | 西武新宿線 東伏見 徒歩15分 西武池袋線 保谷 徒歩25分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 108.74m²(32.89坪) |
建物面積 | 86.12m²(26.05坪) |
築年月 |
新築戸建 西東京市東伏見2丁目 新築分譲住宅

8868
価格 | 4,490万円 |
---|---|
所在地 | 西東京市東伏見2丁目2-25 |
交通 | 西武新宿線 東伏見 徒歩4分 |
間取 | 2SLDK |
土地面積 | 104.92m²(31.73坪) |
建物面積 | 92.13m²(27.86坪) |
築年月 |
新築戸建 小金井市梶野町2丁目 全2棟 2号棟

8218
価格 | 4,580万円 |
---|---|
所在地 | 小金井市梶野町2丁目5-12 |
交通 | 中央線 東小金井 徒歩12分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 84.66m²(25.6坪) |
建物面積 | 67.06m²(20.28坪) |
築年月 | 2020/09 |
新築戸建 KEIAI TERRACE中町3期1期 全2棟 1号棟

8405
価格 | 4,690万円 |
---|---|
所在地 | 西東京市中町5丁目15-14 |
交通 | 西武新宿線 東伏見 徒歩13分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 101.27m²(30.63坪) |
建物面積 | 100.91m²(30.52坪) |
築年月 |
新築戸建 KEIAI Style 西東京市芝久保町3期 全4棟 4号棟

8046
価格 | 4,698万円 |
---|---|
所在地 | 西東京市芝久保町2丁目12-5 |
交通 | 西武新宿線 田無 徒歩15分 |
間取 | 2SLDK |
土地面積 | 89.46m²(27.06坪) |
建物面積 | 101.75m²(30.77坪) |
築年月 | 2020/11 |
新築戸建 KEIAI TEERRACE西東京市中町2期 全1棟

7632
価格 | 4,750万円 |
---|---|
所在地 | 西東京市中町3丁目14-29 |
交通 | 西武池袋線 保谷 徒歩15分 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 117.41m²(35.51坪) |
建物面積 | 109.5m²(33.12坪) |
築年月 |
新築戸建 MIRASUMOシリーズ 小金井市桜町第2期 新築分譲住宅全4棟 No.2

8471
価格 | 4,780万円 |
---|---|
所在地 | 小金井市桜町1丁目7-22 |
交通 | 中央線 武蔵小金井 徒歩15分 中央線 三鷹 バス30分 西武新宿線 花小金井 バス8分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 107.46m²(32.5坪) |
建物面積 | 83.43m²(25.23坪) |
築年月 |
新築戸建 LIGNAGE西東京市中町20-1期 全2棟 1号棟

8777
価格 | 4,790万円 |
---|---|
所在地 | 西東京市中町6丁目8-21 |
交通 | 西武新宿線 東伏見 徒歩15分 西武池袋線 保谷 徒歩25分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 108.75m²(32.89坪) |
建物面積 | 86.53m²(26.17坪) |
築年月 |
新築戸建 KEIAI Style 西東京市芝久保町3期 全4棟 2号棟

8044
価格 | 4,798万円 |
---|---|
所在地 | 西東京市芝久保町2丁目12-5 |
交通 | 西武新宿線 田無 徒歩15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 90m²(27.22坪) |
建物面積 | 102.52m²(31.01坪) |
築年月 | 2020/11 |
物件数:27件
1 2 (1/2)