東伏見 売戸建 物件情報
物件一覧
新築戸建 Livele Garden.S 西東京市東町5丁目 新築分譲住宅全1棟

9376
価格 | 4,380万円 |
---|---|
所在地 | 西東京市東町5丁目7-18 |
交通 | 西武池袋線 保谷 徒歩18分 西武新宿線 東伏見 徒歩14分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 73m²(22.08坪) |
建物面積 | 114.5m²(34.63坪) |
築年月 |
新築戸建 KEIAI Style 西東京市中町6期 新築戸建 全4棟 2号棟

8862
価格 | 4,490万円 |
---|---|
所在地 | 西東京市中町5丁目7-16 |
交通 | 西武新宿線 東伏見 徒歩17分 西武池袋線 保谷 バス4分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 97.03m²(29.35坪) |
建物面積 | 96m²(29.04坪) |
築年月 |
新築戸建 KEIAI Style 西東京市中町6期 新築戸建 全4棟 4号棟

8864
価格 | 4,490万円 |
---|---|
所在地 | 西東京市中町5丁目7-16 |
交通 | 西武新宿線 東伏見 徒歩17分 西武池袋線 保谷 バス4分 |
間取 | 3LDK+S |
土地面積 | 97.76m²(29.57坪) |
建物面積 | 95.3m²(28.82坪) |
築年月 |
新築戸建 KEIAI Style 西東京市中町6期 新築戸建 全4棟 3号棟

8863
価格 | 4,590万円 |
---|---|
所在地 | 西東京市中町5丁目7-16 |
交通 | 西武新宿線 東伏見 徒歩17分 西武池袋線 保谷 バス4分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 99.06m²(29.96坪) |
建物面積 | 98.13m²(29.68坪) |
築年月 |
新築戸建 FIRST TOWN 西東京市第1富士町6丁目 全10棟 Layout.7

9316
価格 | 4,780万円 |
---|---|
所在地 | 西東京市富士町6丁目8-14 |
交通 | 西武新宿線 西武柳沢 徒歩5分 西武新宿線 東伏見 徒歩8分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 100.01m²(30.25坪) |
建物面積 | 97.6m²(29.52坪) |
築年月 |
新築戸建 KEIAI Style 西東京市中町6期 新築戸建 全4棟 1号棟

8861
価格 | 4,790万円 |
---|---|
所在地 | 西東京市中町5丁目7-16 |
交通 | 西武新宿線 東伏見 徒歩17分 西武池袋線 保谷 バス4分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 102.56m²(31.02坪) |
建物面積 | 100.77m²(30.48坪) |
築年月 |
中古戸建 西東京市富士町4丁目 中古戸建

9379
価格 | 4,980万円 |
---|---|
所在地 | 西東京市富士町4丁目32-2 |
交通 | 西武新宿線 東伏見 徒歩3分 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 86.67m²(26.21坪) |
建物面積 | 111.64m²(33.77坪) |
築年月 | 2004/11 |
新築戸建 FIRST TOWN 西東京市第1富士町6丁目 全10棟 Layout.9

9320
価格 | 5,080万円 |
---|---|
所在地 | 西東京市富士町6丁目8-14 |
交通 | 西武新宿線 西武柳沢 徒歩5分 西武新宿線 東伏見 徒歩8分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 100.01m²(30.25坪) |
建物面積 | 111.41m²(33.7坪) |
築年月 |
新築戸建 FIRST TOWN 西東京市第1富士町6丁目 全10棟 Layout.6

9321
価格 | 5,180万円 |
---|---|
所在地 | 西東京市富士町6丁目8-14 |
交通 | 西武新宿線 西武柳沢 徒歩5分 西武新宿線 東伏見 徒歩8分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 100.01m²(30.25坪) |
建物面積 | 111.99m²(33.87坪) |
築年月 |
新築戸建 FIRST TOWN 西東京市第1富士町6丁目 全10棟 Layout.1

9325
価格 | 5,280万円 |
---|---|
所在地 | 西東京市富士町6丁目8-14 |
交通 | 西武新宿線 西武柳沢 徒歩5分 西武新宿線 東伏見 徒歩8分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 100.01m²(30.25坪) |
建物面積 | 96.74m²(29.26坪) |
築年月 |
新築戸建 FIRST TOWN 西東京市第1富士町6丁目 全10棟 Layout.5

9317
価格 | 5,580万円 |
---|---|
所在地 | 西東京市富士町6丁目8-14 |
交通 | 西武新宿線 西武柳沢 徒歩5分 西武新宿線 東伏見 徒歩8分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 100.01m²(30.25坪) |
建物面積 | 102.86m²(31.11坪) |
築年月 |
新築戸建 FIRST TOWN 西東京市第1富士町6丁目 全10棟 Layout.10

9319
価格 | 5,580万円 |
---|---|
所在地 | 西東京市富士町6丁目8-14 |
交通 | 西武新宿線 西武柳沢 徒歩5分 西武新宿線 東伏見 徒歩8分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 100.01m²(30.25坪) |
建物面積 | 98m²(29.64坪) |
築年月 |
新築戸建 FIRST TOWN 西東京市第1富士町6丁目 全10棟 Layout.3

9324
価格 | 5,680万円 |
---|---|
所在地 | 西東京市富士町6丁目8-14 |
交通 | 西武新宿線 西武柳沢 徒歩5分 西武新宿線 東伏見 徒歩8分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 100.01m²(30.25坪) |
建物面積 | 97.6m²(29.52坪) |
築年月 |
新築戸建 FIRST TOWN 西東京市第1富士町6丁目 全10棟 Layout.4

9322
価格 | 5,880万円 |
---|---|
所在地 | 西東京市富士町6丁目8-14 |
交通 | 西武新宿線 西武柳沢 徒歩5分 西武新宿線 東伏見 徒歩8分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 100.01m²(30.25坪) |
建物面積 | 97.2m²(29.4坪) |
築年月 |
新築戸建 FIRST TOWN 西東京市第1富士町6丁目 全10棟 Layout.11

9318
価格 | 5,980万円 |
---|---|
所在地 | 西東京市富士町6丁目8-14 |
交通 | 西武新宿線 西武柳沢 徒歩5分 西武新宿線 東伏見 徒歩8分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 110m²(33.27坪) |
建物面積 | 104.49m²(31.6坪) |
築年月 |